- 進貨資料表
| 進貨紀錄表 | OrderHirstory | ||
| 中文名稱 | 欄位名稱 | 型態 | 說明 |
| 產品名稱 | ProductName | string | |
| 進貨數量 | Quantity | int | |
| 進貨價格 | Price | decimal | |
| 建立日期 | CreateDate | datetime | 建單日期 |
| 建立者 | CreateID | string | 建單人員ID |
| 確認日期 | ConfirmDate | datetime | 確認到貨日期 |
| 確認者 | ConfirmID | string | 確認人員ID |
| 鍵值 | OrderID | int | 每筆資料加1 |
| 庫存表 | OrderStock | ||
| 中文名稱 | 欄位名稱 | 型態 | 說明 |
| 產品名稱 | ProductName | string | |
| 數量 | Quantity | int | 進貨時寫入; 若有同產品:則把原資料加上進貨數量 若無:寫進貨數量 |
| 進貨更新日期 | UpdateDate | datetime | 即進貨日期 |
| 進貨更新者 | UpdateID | string | 即進貨人員ID |
- 出貨資料表
| 出貨表 | OrderForm | ||
| 中文名稱 | 欄位名稱 | 型態 | 說明 |
| 客戶名稱 | CusID | string | 由客戶資料表取得ID, 若無此客戶, 則新增此客戶再寫回 |
| 產品名稱 | ProductName | string | |
| 訂購數量 | Quantity | int | |
| 銷售價格 | Price | decimal | |
| 應付金額 | TotalPrice | decimal | 出貨對象 0:0 非0:訂購數量*銷售價格 |
| 出貨對象 | Object | int | 0:VIP(樣品或贈品,應付金額為0) 1:一般客戶 2:店家 3:經銷商 |
| 付款方式 | PayType | int | 0:現金 1:支票 |
| 已收金額 | RecivePrice | int | |
| 支票號碼 | CheckNo | string | 付款方式 0:空白 1:且支票狀態2時才可輸入 |
| 票期 | CheckRange | int | 付款方式 0:0 1:必填 |
| 支票狀態 | CheckStatus | int | 0:付款方式0寫0 1:未收票 2:已收票/未入帳 3:已入帳 |
| 支票狀態日1 | CheckDate1 | string | 付款方式為1: 且支票狀態為1時寫入日期 |
| 支票狀態日2 | CheckDate2 | string | 付款方式為1 且支票狀態為2時寫入日期 |
| 支票狀態日3 | CheckDate3 | string | 付款方式為1 且支票狀態為3時寫入日期 |
| 建立日期 | CreateDate | datetime | 建單日期 |
| 建立者 | CreateID | string | 建單人員ID |
| 確認日期 | ConfirmDate | datetime | 確認到貨日期 |
| 確認者 | ConfirmID | string | 確認人員ID |
| 鍵值 | OrderNo | int | 每筆資料自動加1 |
- 退貨資料表
| 退貨表 | OrderReturns | ||
| 中文名稱 | 欄位名稱 | 型態 | 說明 |
| 訂單編號 | OrderNo | int | 從出貨單帶入 |
| 退貨方式 | ReturnType | int | 0:退貨 1:換貨 |
| 客戶名稱 | CusID | string | 出貨單帶入 (唯讀) |
| 產品名稱 | ProductName | string | 出貨單帶入 (唯讀) |
| 退貨數量 | Quantity | int | 若出貨對象 0:唯讀 非0則開放輸入 |
| 銷售價格 | Price | decimal | 出貨單帶入 (唯讀) |
| 應退金額 | TotalPrice | decimal | 出貨對象 0:0 非0:退貨數量*銷售價格 |
| 退款方式 | ReturnType | int | 0:現金 1:支票 |
| 開票號碼 | ReturnCheck | string | 退款方式 0:空白 1:若支票狀態1,則可保留空白;2,則可保留空白;3則必key號碼 |
| 出貨對象 | Object | int | 0:VIP 1:一般客戶 2:店家 3:經銷商 出貨單帶入 為0:退貨方式固定為換貨 |
| 付款方式 | PayType | int | 0:現金 1:支票 |
| 支票號碼 | CheckNo | string | 出貨單帶入 |
| 支票狀態 | CheckStatus | int | 出貨單帶入 |
| 支票狀態日1 | CheckDate1 | string | 出貨單帶入 |
| 支票狀態日2 | CheckDate2 | string | 出貨單帶入 |
| 支票狀態日3 | CheckDate3 | string | 出貨單帶入 |
| 建立日期 | CreateDate | datetime | 建單日期 |
| 建立者 | CreateID | string | 建單人員ID |
| 確認日期 | ConfirmDate | datetime | 確認到貨日期 |
| 確認者 | ConfirmID | string | 確認人員ID |
| 鍵值 | OrderNo | int | 每筆資料動加1 |
沒有留言:
張貼留言